1.2510 acier à outils pour travail à froid
Cet alliage fait partie des aciers à outils de type travail à froid et trempe à l'huile. Il est relativement peu coûteux et contient de petites quantités de manganèse, de tungstène et de chrome. Le durcissement par trempe à l'huile minimise la distorsion et la fissuration.
Propriétés:
● Dégazage sous vide, acier pur, recuit de sphéroïdisation adapté à la coupe, dureté de trempe élevée, taille de revenu stable.
Applications:
● Les applications recommandées incluent les matrices de formage à froid, les matrices de poinçonnage, les matrices de pliage, les rouleaux de formage, les alésoirs, les outils de moletage et les outils de mesure.
Paramètres
Grade | Composition chimique (%) | |||||||||
C | Et | Mn | Cr | DANS | P | S | DANS | |||
Go | 9CrWMn | 0.85~0.90 | ≦0,40 | 0,90 ~ 1,20 | 0.50~0.80 | - | ≦0,03 | ≦0,03 | 0.50~0.80 | |
ASTM | O1 | 0.85~1.00 | 0.10~0.60 | 1.00~1.40 | 0.40~0.60 | ≦0,30 | ≦0,03 | ≦0,03 | 0.40~0.60 | |
DEPUIS | 1.2510 | 0.90~1.05 | 0,15~0,35 | 1.00~1.20 | 0,50~0,70 | 0,05~0,15 | ≦0,035 | ≦0,035 | 0,50~0,70 | |
ISO | 2140 | 0.85~1.00 | 0.20~0.40 | 1.10~1.30 | 0.40~0.60 | 0,05~0,15 | ≦0,03 | ≦0,02 | 0.40~0.60 | |
IL | SKS3 | 0.90~1.00 | ≦0,35 | 0,90 ~ 1,20 | 0.50~1.00 | - | ≦0,03 | ≦0,03 | 0.50~1.00 | |
spécification | Barre rondeØ (mm) | Barre plate (mm) | ||||||||
Laminé à chaud | Forgé à chaud | EAF | RSE | |||||||
Ø12~Ø50 | EAF | RSE | Épaisseur | 20~200 | 20~450 | |||||
Ø50 ~Ø250 | Ø50 ~Ø650 | largeur | 80 ~ 610 | 610max |
Propriétés physiques (moyenne valeurs) à température ambiante
Densité [g/cm3] : 7,85
Conductivité thermique [W/mK] : 30,0
Recuit doux
Chauffer à 740-770OC, refroidir lentement dans le four. Cela produira une dureté Brinell maximale de 230.
Durcissement
Durcir à partir d'une température de 780-820OC suivi d'huile, bain chaud (180-220OC) trempe. La dureté après trempe est de 64 HRC.
Température de revenu (OC) vs Dureté (HRC)
100OC | 200OC | 300OC | 400OC | 500OC | 600OC | 650OC |
64 | 61 | 56 | 51 | 44 | 37 | 34 |
Forger
Température de formage à chaud : 1037-875OC